Números | Múltiplos de 2 | Múltiplos de 3 | Múltiplos de 4 | Múltiplos de 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Soma: 10 | Soma: 20 | Soma: 30 | Soma: 40 | Soma: 50 |
A soma dos quatro primeiros números de cada coluna de múltiplos é sempre dez vezes o fator do múltiplo. Ou seja, se é dos múltiplos de 2, a soma é 20, dos de três é 30, e assim por diante.
Nenhum comentário:
Postar um comentário